DelivCoal coverage改动前后训练期验证曲线
对比三个时间切片:首次coverage转折、同协议因子实验、正式协议复现。横轴统一为训练episode;纵轴来自训练期间固定seed验证,未使用单局训练reward。

曲线共同显示coverage条件在训练后半段维持了较高成功率和任务完成率。8月5日的plain/coverage对照最适合做直接归因;8月18日正式复现提供更密集的50-episode验证点。
峰值与训练长尾
| 阶段 | 条件 | 训练seed | 每点eval episodes | success峰值 | 最后20% success | 最终点 success | 最后20% TCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次转折(2026-07-28 → 07-29) | Sector、无coverage(07-28) | 3 | 8 | 0.333 @ ep900 | 0.240 | 0.333 | 0.758 |
| 首次转折(2026-07-28 → 07-29) | Sector、observer-relative coverage(07-29) | 3 | 32 | 0.688 @ ep800 | 0.641 | 0.604 | 0.953 |
| 受控因子实验(2026-08-05) | Event + plain(无coverage) | 3 | 32 | 0.219 @ ep900 | 0.174 | 0.177 | 0.754 |
| 受控因子实验(2026-08-05) | Event + coverage | 3 | 32 | 0.750 @ ep1200 | 0.682 | 0.688 | 0.961 |
| 正式协议复现(2026-08-18) | HATT v2.0 no-coverage | 3 | 32 | 0.229 @ ep950 | 0.135 | 0.177 | 0.708 |
| 正式协议复现(2026-08-18) | HATT v2.0 full coverage | 5 | 32 | 0.756 @ ep1000 | 0.655 | 0.706 | 0.957 |
口径说明
- 7月28日训练期验证每点只有8个episodes,离散步长为0.125,曲线噪声较大。
- 7月29日和8月5日每100个训练episodes验证32个固定seeds;8月18日每50个训练episodes验证32个固定seeds。
- 曲线展示训练seed均值和±1标准差。最后20%统计episode 1200–1500内的全部原始验证点。
- 7月28→29同时引入observer-relative sector geometry、coverage state并关闭shared task observation。8月5日plain/coverage因子实验提供更严格的coverage对照。